<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEB INFANTIL</title>
	<atom:link href="http://www.cucaluna.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cucaluna.com</link>
	<description>Para niños y padres. Dibujos para colorear - Manualidades - Recursos escolares - Juegos - Recetas - ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 15:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Dibujo de una cometa para colorear</title>
		<link>http://www.cucaluna.com/dibujo-de-una-cometa-para-colorear/</link>
		<comments>http://www.cucaluna.com/dibujo-de-una-cometa-para-colorear/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yig7FrGHkfJ9Itp4UasDCjVYhx1Q8qPu+bZNw5onA02OzdvLSX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dibujos para colorear]]></category>
		<category><![CDATA[Para descargar e imprimir]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos para profesores y padres]]></category>
		<category><![CDATA[colorear]]></category>
		<category><![CDATA[Cometa]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[imprimir]]></category>
		<category><![CDATA[pintar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cucaluna.com/?p=4942</guid>
		<description><![CDATA[Dibujo para colorar de una cometa Un bonito dibujo de una cometa para imprimir y colorear]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cucaluna.com/dibujo-de-una-cometa-para-colorear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujo para seguir puntos para infantil</title>
		<link>http://www.cucaluna.com/dibujo-para-seguir-puntos-para-infantil/</link>
		<comments>http://www.cucaluna.com/dibujo-para-seguir-puntos-para-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yig7FrGHkfJ9Itp4UasDCjVYhx1Q8qPu+bZNw5onA02OzdvLSX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dibujos para colorear]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas infantiles para colorear e imprimir]]></category>
		<category><![CDATA[Para descargar e imprimir]]></category>
		<category><![CDATA[Refuerzo escolar]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[educación infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[numeración]]></category>
		<category><![CDATA[seguir puntos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cucaluna.com/?p=4936</guid>
		<description><![CDATA[Campana para unir con puntos &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cucaluna.com/dibujo-para-seguir-puntos-para-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejercicios de ortografía para primaria</title>
		<link>http://www.cucaluna.com/ejercicios-de-ortografia-para-primaria/</link>
		<comments>http://www.cucaluna.com/ejercicios-de-ortografia-para-primaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yig7FrGHkfJ9Itp4UasDCjVYhx1Q8qPu+bZNw5onA02OzdvLSX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprender cosas]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos para profesores y padres]]></category>
		<category><![CDATA[Refuerzo escolar]]></category>
		<category><![CDATA[aprender]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[ortografia]]></category>
		<category><![CDATA[recursos de escuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cucaluna.com/?p=4933</guid>
		<description><![CDATA[Aprender ortografía &#160; &#160; En la web de  la escuela calasanz, encontrareis unos interesantes ejercicios para practicar la ortografía con vuestros hijos en casa. Son muy interesantes. Ejercicios de ortografía &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cucaluna.com/ejercicios-de-ortografia-para-primaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de las comunidades autónomas de España</title>
		<link>http://www.cucaluna.com/mapa-de-las-comunidades-autonomas-de-espana/</link>
		<comments>http://www.cucaluna.com/mapa-de-las-comunidades-autonomas-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yig7FrGHkfJ9Itp4UasDCjVYhx1Q8qPu+bZNw5onA02OzdvLSX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprender cosas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos para profesores y padres]]></category>
		<category><![CDATA[Refuerzo escolar]]></category>
		<category><![CDATA[aprender]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades autónomas]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno de españa]]></category>
		<category><![CDATA[mapa españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cucaluna.com/?p=4929</guid>
		<description><![CDATA[La actual división territorial en Comunidades Autónomas, está basada en la Constitución de 1978 y ha supuesto el paso del Estado-Nación al Estado de las Autonomías. Por el principio de igualdad y de generalidad, todas las regiones han podido llegar a constituirse en Comunidades Autónomas. España está formada por 17 comunidades autónomas. 7 son uniprovinciales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cucaluna.com/mapa-de-las-comunidades-autonomas-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demostración de como hacer un barco de papel</title>
		<link>http://www.cucaluna.com/demostracion-de-como-hacer-un-barco-de-papel/</link>
		<comments>http://www.cucaluna.com/demostracion-de-como-hacer-un-barco-de-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yig7FrGHkfJ9Itp4UasDCjVYhx1Q8qPu+bZNw5onA02OzdvLSX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprender cosas]]></category>
		<category><![CDATA[Manualidades para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos para profesores y padres]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[barquito]]></category>
		<category><![CDATA[figuras en papel]]></category>
		<category><![CDATA[origami]]></category>
		<category><![CDATA[papiroflexia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cucaluna.com/?p=4926</guid>
		<description><![CDATA[Barquito de Papel En la pagina de Xavier Escanilla puedes encontrar la explicación para hacer multiples figuras en origami. La pagina es en catalán, pero como solo tienes que seguir las indicaciones de la animación, no hay problema por el idioma. Ver más figuras aquí &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cucaluna.com/demostracion-de-como-hacer-un-barco-de-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

